2009/10/9
Joke看来的,笑死我了... 注意第86项
驾车前往 白宫, 华盛顿, DC, USA 的路线

建议路线 | 中国银行北京海淀区支行清华园分理处 010-62770464 |
| 1. | 向东方向,前往中关村东路 |  | 31 米 |
| 2. | 在中关村东路向右转 |  | 1.0 公里 |
| 3. | 在保福寺桥向左转,进入北四环西路辅路 |  | 12 米 |
| 4. | 经过保福寺桥继续在北四环中路辅路上行进 |  | 2.1 公里 |
| 5. | 下左侧出口,走北四环中路 |  | 4.5 公里 |
| 6. | 沿北四环东路继续前行 |  | 6.2 公里 |
| 7. | 沿东四环北路继续前行 |  | 4.3 公里 |
| 8. | 沿东四环中路继续前行 |  | 5.5 公里 |
| 9. | 沿东四环南路继续前行 |  | 4.5 公里 |
| 10. | 下 京津塘高速/五环路/天津/分钟寺桥/三环路 出口,前往京津塘高速 |  | 205 米 |
| 11. | 在交岔路口继续沿指向京津塘高速的方向向左,走京津塘高速 部分收费路段 |  | 55.4 公里 |
| 12. | 下 京津/京沪高速G2/天津西/上海 出口,前往京沪高速 收费路段 |  | 0.8 公里 |
| 13. | 在交岔路口继续沿指向京沪高速的方向向右,走京沪高速 收费路段 |  | 678 公里 |
| 14. | 下 连云港/徐州 出口,前往连徐高速 收费路段 |  | 0.7 公里 |
| 15. | 在交岔路口继续沿指向连徐高速的方向向右,走连徐高速 收费路段 |  | 61.4 公里 |
| 16. | 下 日照/灌云 出口,前往沿海高速 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 17. | 在交岔路口继续沿指向沿海高速的方向向右,走沿海高速 收费路段 |  | 386 公里 |
| 18. | 下 沿江高速/董浜 出口,前往沿江高速 收费路段 |  | 325 米 |
| 19. | 在交岔路口继续沿指向沿江高速的方向向左,走沿江高速 收费路段 |  | 33.6 公里 |
| 20. | 沿A5公路继续前行 收费路段 |  | 12.7 公里 |
| 21. | 下出口,前往A30公路 收费路段 |  | 227 米 |
| 22. | 在交岔路口继续沿指向A30公路的方向向左,走A30公路 部分收费路段 |  | 24.0 公里 |
| 23. | 下 同济路/宝钢 出口走富锦路 |  | 387 米 |
| 24. | 稍向右转,继续沿富锦路前行 |  | 82 米 |
| 25. | 在第 第 1 个 个路口向左转,朝同济路行进 |  | 68 米 |
| 26. | 在同济路向右转 |  | 303 米 |
| 27. | 稍向右转,继续沿同济路前行 |  | 1.5 公里 |
| 28. | 稍向左转,继续沿同济路前行 |  | 1.1 公里 |
| 29. | 在第 3 个路口向左转,朝双城路行进 |  | 2.1 公里 |
| 30. | 在塘后路向右转 |  | 499 米 |
| 31. | 在第 2 个路口向左转,朝塘后支路行进 |  | 382 米 |
| 32. | 乘坐水上摩托艇横渡太平洋 |  | 782 公里 |
| 33. | 继续直行 |  | 1.4 公里 |
| 34. | 继续直行进入県道350号線 |  | 2.0 公里 |
| 35. | 在県道349号線向左转 |  | 11.3 公里 |
| 36. | 向右转 |  | 57 米 |
| 37. | 向左转 |  | 58 米 |
| 38. | 乘 串木野~里~中甑~鹿島~長浜 部分收费路段 |  | 49.5 公里 |
| 39. | 继续直行 |  | 99 米 |
| 40. | 向右转 |  | 182 米 |
| 41. | 向右转 |  | 369 米 |
| 42. | 向左转,前往県道38号線 |  | 0.8 公里 |
| 43. | 在県道38号線稍向左转 |  | 0.9 公里 |
| 44. | 在串木野駅(交差点)向右转,进入国道3号線 |  | 32.9 公里 |
| 45. | 左转走九州自動車道 收费路段 |  | 342 公里 |
| 46. | 沿関門橋继续前行 收费路段 |  | 9.2 公里 |
| 47. | 沿中国自動車道继续前行 收费路段 |  | 64.6 公里 |
| 48. | 下 山口JCT 出口,前往山陽道・広島・大阪 收费路段 |  | 1.5 公里 |
| 49. | 走山陽自動車道 收费路段 |  | 94.8 公里 |
| 50. | 下 有料道路大竹IC 出口走広島岩国道路 收费路段 |  | 12.5 公里 |
| 51. | 走右侧匝道,前往山陽道・広島・大阪 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 52. | 走山陽自動車道 收费路段 |  | 309 公里 |
| 53. | 下 神戸JCT 出口,前往中国道・西宮北・大阪 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 54. | 走中国自動車道 收费路段 |  | 30.1 公里 |
| 55. | 下右侧 吹田JCT 出口,前往名神・京都 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 56. | 走名神高速道路 收费路段 |  | 49.0 公里 |
| 57. | 下 草津JCT 出口,前往新名神・東名阪・草津田上・名古屋 收费路段 |  | 1.3 公里 |
| 58. | 走新名神高速道路 收费路段 |  | 49.7 公里 |
| 59. | 下 亀山JCT 出口,前往東名阪道・伊勢湾岸道・鈴鹿・名古屋・豊田 收费路段 |  | 1.1 公里 |
| 60. | 走東名阪自動車道 收费路段 |  | 22.0 公里 |
| 61. | 下 四日市JCT 出口,前往伊勢湾岸道・豊田 收费路段 |  | 1.2 公里 |
| 62. | 走伊勢湾岸自動車道 收费路段 |  | 17.6 公里 |
| 63. | 下 高速飛島IC 出口走伊勢湾岸自動車道/名港トリトン 继续沿伊勢湾岸自動車道前行 收费路段 |  | 32.1 公里 |
| 64. | 下 豊田JCT 出口,前往東名・名古屋・静岡 收费路段 |  | 444 米 |
| 65. | 在交岔路口继续向右,沿指向東名・岡崎・静岡的路标走東名高速道路 收费路段 |  | 303 公里 |
| 66. | 沿首都高速3号渋谷線继续前行 (首都高速的路标) 收费路段 |  | 12.1 公里 |
| 67. | 下 谷町JCT 出口,前往北池袋・霞が関 收费路段 |  | 425 米 |
| 68. | 走首都高速都心環状線 收费路段 |  | 6.0 公里 |
| 69. | 下 江戸橋JCT 出口,前往向島・湾岸線・箱崎 收费路段 |  | 0.7 公里 |
| 70. | 走首都高速6号向島線 收费路段 |  | 8.7 公里 |
| 71. | 下 堀切JCT 出口,前往大宮・東北道・三郷 收费路段 |  | 462 米 |
| 72. | 走首都高速中央環状線 收费路段 |  | 0.7 公里 |
| 73. | 下右侧 小菅JCT 出口,前往常磐道・三郷 收费路段 |  | 0.6 公里 |
| 74. | 走首都高速6号三郷線 收费路段 |  | 9.4 公里 |
| 75. | 下 三郷JCT 出口,前往常磐道・水戸 收费路段 |  | 1.1 公里 |
| 76. | 走常磐自動車道 收费路段 |  | 37.7 公里 |
| 77. | 下 高速桜土浦IC 出口,前往国道354号線 收费路段 |  | 0.9 公里 |
| 78. | 在交岔路口继续向右,沿指向土浦・霞ヶ浦的路标走国道354号線 部分收费路段 |  | 2.1 公里 |
| 79. | 在中村陸橋下(交差点)向左转,在国道354号線上行进 |  | 3.3 公里 |
| 80. | 在千束町(交差点)稍微向左转,在国道354号線上行进 |  | 0.6 公里 |
| 81. | 在亀城公園北(交差点)向右转,进入国道125号線 |  | 0.7 公里 |
| 82. | 在県道263号線向左转 |  | 458 米 |
| 83. | 向右转,继续沿県道263号線前行 |  | 496 米 |
| 84. | 向左转 |  | 270 米 |
| 85. | 向右转 |  | 427 米 |
| 86. | 乘坐皮划艇横渡太平洋 |  | 6,243 公里 |
| 87. | 在Kalakaua Ave向右转 |  | 487 米 |
| 88. | 在Kapahulu Ave向左转 |  | 2.5 公里 |
| 89. | 在Waialae Ave稍向左转 |  | 475 米 |
| 90. | 上匝道走I-H-1 W |  | 8.5 公里 |
| 91. | 在 I-H-201 W 稍向右转 |  | 6.4 公里 |
| 92. | 下Interstate H1 W出口,前往Pearl City |  | 1.0 公里 |
| 93. | 走I-H-1 W |  | 6.8 公里 |
| 94. | 在 I-H-2 N 稍向右转 |  | 12.6 公里 |
| 95. | 下 8 出口,前往Wahiawa |  | 350 米 |
| 96. | 走HI-99 N/Kamehameha Hwy/State Highway 80 继续沿HI-99 N前行 |  | 13.7 公里 |
| 97. | 在 HI-83 E/Kamehameha Hwy 稍向右转 |  | 19.9 公里 |
| 98. | 在Kuilima Dr向左转 |  | 0.8 公里 |
| 99. | 向右转 |  | 169 米 |
| 100. | 乘坐皮划艇横渡太平洋 |  | 4,436 公里 |
| 101. | 在N Northlake Way向右急转 |  | 1.6 公里 |
| 102. | 在NE Northlake Way稍向左转 |  | 215 米 |
| 103. | 沿NE Pacific St继续前行 |  | 1.3 公里 |
| 104. | 从NE Pacific St稍向右转,进入 Montlake Bridge |  | 288 米 |
| 105. | 在E Hamlin St/Montlake Blvd E稍向左转 继续沿Montlake Blvd E前行 |  | 223 米 |
| 106. | 走WA-520 E经由匝道前往Bellevue/Kirkland |  | 9.4 公里 |
| 107. | 下出口后走I-405 S,前往Renton |  | 6.0 公里 |
| 108. | 下 11 出口走I-90 E,前往Spokane |  | 1,313 公里 |
| 109. | 沿I-94 E继续前行 |  | 1,326 公里 |
| 110. | 继续直行进入I-694 E |  | 18.8 公里 |
| 111. | 在 US-10 E 稍向右转 (I-35E S/US-10/St Paul的路标) |  | 1.0 公里 |
| 112. | 走I-35E S |  | 7.8 公里 |
| 113. | 沿US-10 E继续前行 (US-52 S/US-10 E/I-94 E的路标) |  | 0.8 公里 |
| 114. | 走I-94 E |  | 410 公里 |
| 115. | 继续直行进入I-90 E 部分收费路段 |  | 734 公里 |
| 116. | 继续直行进入I-80 E |  | 123 公里 |
| 117. | 沿Ohio Turnpike继续前行 |  | 0.8 公里 |
| 118. | 沿I-76 E继续前行 部分收费路段 |  | 296 公里 |
| 119. | 下出口走I-70 E,前往US-30/Breezewood/Baltimore 部分收费路段 |  | 3.1 公里 |
| 120. | 上匝道走I-70 E/S Main St/US-30 W |  | 1.1 公里 |
| 121. | 在I-70 E向左转 (I-70 E/Washington D.C./Baltimore的路标) |  | 122 公里 |
| 122. | 下 53 出口走I-270 S,前往Washington |  | 48.3 公里 |
| 123. | 沿I-270 Spur S继续前行 |  | 3.2 公里 |
| 124. | 走I-495 S |  | 6.2 公里 |
| 125. | 下 43-44 出口进入VA-193/Geo Wash Memorial Pkwy/Georgetown Pike,前往Great Falls Va/Langley/Washington |  | 396 米 |
| 126. | 下 43 出口进入Geo Washington Memorial Pkwy,前往Washington |  | 0.8 公里 |
| 127. | 走George Washington Memorial Pkwy |  | 14.1 公里 |
| 128. | 下出口后走I-66 E,前往US-50 E/Washington |  | 1.4 公里 |
| 129. | 沿US-50 E继续前行 |  | 1.8 公里 |
| 130. | 在15th St NW向左转 |  | 382 米 |
| 131. | 在E St NW向左转 |  | 120 米 |
| 132. | 在E Executive Ave NW向右转 |  | 104 米 |
| 133. | 在Alexander Hamilton Pl NW向左转 |  | 24 米 |
| 134. | 向右转 目的地在右侧 |  | 154 米 |
 | |
http://ditu.google.cn/maps?f=d&source=s_d&saddr=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%B8%82%E6%B5%B7%E6%B7%80%E5%8C%BA%E6%B8%85%E5%8D%8E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%86%85%E7%85%A7%E6%BE%9C%E9%99%A2+(%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%93%B6%E8%A1%8C%E6%B8%85%E5%8D%8E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%94%AF%E8%A1%8C)&daddr=%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%99%BD%E5%AE%AB&hl=zh-CN&geocode=CUOC-3hnE2dNFbRVYgIdUfjuBiHktZXVkrsDJQ%3B&mra=pe&mrcr=0&sll=39.448322,-160.356248&sspn=87.430039,179.121094&ie=UTF8&ll=31.128199,157.5&spn=49.974948,89.560547&z=4&brcurrent=3,0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f,0%3B5,0,0
2009/3/18
不知道还有人记得去年清华在info上让大家给校园道路命名投票这事么。事实证明,这事不是开玩笑的。倒不是说投票结果已经成功地变成了钢板上的字并且立在道路两侧,而是学校给投票的同学发礼品了:170g LG竹盐牙膏一只,最大号的那种。听师兄说是系里把名单贴出来了让大家去领,所以有兴趣的人可以询问一下,可以代领。
开始我还以为又是鼠标垫啊圆珠笔啊之类的玩意,没想到竟然是大包装牙膏,还挺实用的,虽然我是用不上了。不知道谁出的主意,真是有趣...
2009/3/10
本命年真不是盖的,手机丢了不说,烧水壶也坏了,连norton都过期…今天早上发现水开了以后不断电=.=然后他就一直烧啊烧,直到水烧干了…
研究了一下估计是盖子里面的金属片蒸汽开关坏掉了,然后水开的时候断不了电,幸好加热盘底下的金属片还是好的,烧干了以后会断电,不然估计这个壶要爆了…
以后不能丢上一壶水让他烧着然后睡觉去了,得盯着了。啊啊啊,烦死了!
Update1: 手机找到啦~~今天有人交到学校的Lost & Found去了,然后我就拿到啦,hoho
Update2: 去年还真做了一把低收入人群,算了一下,发现非但不用补交,连州税都能给退回来…Orz虽说没多少,但也是钱啊!够一个星期吃饭的了…不过亲爱的加州政府什么时候能兑现这个就天知道了。
2009/3/6
nnd…
落在洗手间了。20min后反应过来再去就没了。打了一下午电话,就是没人接。这点很奇怪,无法解释。
anyway,就当是向完整的在美生活又迈了一步吧…哎哎哎
2009/2/26
预览一下:http://blog.tingw.net
不要问我为啥不弄个更好看的域名…这已经是我在可选的域名里挑出来的最好看的了
要么就是wangt.net,tnwang.net
update: 还是决定暂时不用那个了,撂那吧。就当我少在食堂吃了四块pizza。